Eutech Ecotestr Tds High
Eutech Ecotestr Tds High
€ 50,00Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
EUtech Instruments EUTech ECO EC testr high Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
We
| Categorie | Meten en regelen |
|---|---|
| Merk | Eutech |
| Kleur Van Het Product | Wortel |
| Hoogte Verpakking | 10 mm |
| Breedte Verpakking | 11 mm |
| Diepte Verpakking | 9 mm |
| Gewicht Verpakking | 1 g |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit Accu/batterij (tablet) | 1 mAh |
| Batterijcapaciteit (tablet, Watt-Uren) | 1 Wh |
| Aantal Cellen In De Batterij | 1 |
| Accu/batterij Oplaadtijd | 1 uur |
| Levensduur Accu/batterij | 1 uur |
| Continue Video-Afspeeltijd | 1 uur |
| Capaciteit Van De Accu/batterij | 1 mAh |
| Accu/batterij Voltage | 19 V |
| Levensduur Batterij (tablet Modus) | 1 uur |
| Audio | |
| Aantal Microfoons | 1 |
| Vermogen Luidsprekers | 1 W |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 1 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 38,1 cm |
| Resolutie | 1,1 X 1,3 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 1 cd/m² |
| Beeldschermreactietijd Rise/fall | 1 ms |
| Camera | |
| Video Capturing Speed | 1 fps |
| Certificaten | |
| Certificering | 1 |
| Body Sar | 1 W/kg |
| Design | |
| Kleurnaam | 1 |
| Kleur Van Het Product | Wortel |
| Type Etui | Kader |
| Formaat | Convertible (ezel) |
| Producttype | Mobiele Thin Client |
| Maximumafmetingen Schermcompatibiliteit | 2,54 cm |
| Dockingstation | |
| Rms-Vermogen Speakers Dockingstation | 1 W |
| Voeding Dockingstation | 1 W |
| Docking Station Subwoofer Rms Macht | 1 W |
| Aantal Usb 3.0-Poorten Dockingstation | 1 |
| Lan Controller Dockingstation | 1 |
| Grafisch Adaptergeheugen Dockingstation | 1 GB |
| Eisen aan de omgeving | |
| Maximale Temperatuurgradiënt Bij Opslag | 1 °C/hr |
| Schokbestendigheid | 1 G |
| Schokbestendigheid (buiten Gebruik) | 1 G |
| Trillingen, In Bedrijf | 1 G |
| Trillingen Bij Opslag | 1 G |
| Operating Thermal Gradient (max) | 1 °C/hr |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Uitgangsspanning | 1 V |
| Ac-Adapter, Vermogen | 1 W |
| Ac-Adapter, Uitgangsstroom | 1 A |
| Geheugen | |
| Maximaal Intern Geheugen (64-Bit) | 1 GB |
| Maximum Intern Geheugen | 1 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (tablet Modus) | 1 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 1 g |
| Diepte (tablet Modus) | 1 mm |
| Diepte | 11 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1 mm |
| Hoogte (tablet Modus) | 1 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1 mm |
| Gewicht (tablet Modus) | 1 g |
| Breedte | 111 mm |
| Grafisch | |
| Grafische Geheugen | 1 GB |
| On-Board Grafische Adapter Burst Frequentie | 1 MHz |
| Aantal Discrete Grafische Adapters Geïnstalleerd | 1 |
| On-Board Grafische Adapter Id | 1 |
| Aantal Verwerkingseenheden | 1 |
| Aantal Discrete Grafische Adapters Ondersteund | 1 |
| Logistieke gegevens | |
| Gewicht Pallet | 1 g |
| Aantal Lagen Per Pallet | 1 |
| Aantal Per Pallet | 1 stuk(s) |
| Aantal Dozen Per Pallet Laag | 20 |
| Aantal Dozen Per Pallet | 1 |
| Netwerk | |
| 3g | Ja |
| 4g | Ja |
| Bluetooth-Versie | 1 |
| Opslagmedia | |
| Flash Memory | 1 GB |
| Solid State Drive (ssd) Capaciteit | 1 GB |
| Aantal Geïnstalleerde Ssd's | 1 |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 1 GB |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Totale Opslagcapaciteit | 1 GB |
| Optische drive | |
| Dvd-Rw Leessnelheid | 1 x |
| Dvd-Rw Schrijfsnelheid | 1 x |
| Dvd-Ram Leessnelheid | 1 x |
| Dvd-Ram Schrijfsnelheid | 1 x |
| Bd-R Leessnelheid | 1 x |
| Bd-R Schrijfsnelheid | 1 x |
| Bd-R Xl Leessnelheid | 1 x |
| Bd-Re Dual Layer Leessnelheid | 1 x |
| Bd-Re Dual Layer Write Speed | 1 x |
| Bd-Re Xl Leessnelheid | 1 x |
| Bd-Re Xl Schrijfsnelheid | 1 x |
| Bd-Rom Leessnelheid | 2 x |
| Hd Dvd-Rom Leessnelheid | 1 x |
| Bd-R Dual Layer Read Speed | 1 x |
| Bd-R Xl Schrijfsnelheid | 1 x |
| Bd-Re Leessnelheid | 1 x |
| Cd-R Leessnelheid | 1 x |
| Cd-R Schrijfsnelheid | 1 x |
| Bd-Re Schrijfsnelheid | 1 x |
| Hd Dvd-Rom Schrijfsnelheid | 1 x |
| Leessnelheid Cd | 1 x |
| Schrijfsnelheid Cd | 1 x |
| Herschrijfsnelheid Cd | 1 x |
| Cd-Rw Leessnelheid | 1 x |
| Cd-Rw Schrijfsnelheid | 1 x |
| Dvd-R Leessnelheid | 1 x |
| Dvd-R Schrijfsnelheid | 1 x |
| Dvd-R Double Layer Leessnelheid | 1 x |
| Dvd-R Double Layer Schrijfsnelheid | 1 x |
| Poorten & interfaces | |
| Seriële Poort(en) | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 5 |
| Aantal Displayports | 1 |
| Usb Sleep-And-Charge Poorten | 1 |
| Esata/usb 2.0 Ports Quantity | 1 |
| Aantal Esata-Poorten | 1 |
| Vga (d-Sub)poort(en) | 1 |
| Micro-Usb 2.0 Ports Hoeveelheid | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Aantal Ieee 1394-/firewire-Poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 2 Poorten | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Cardbus Pcmcia-Sloten | 1 |
| Aantal Micro-Usb 3.0-Poorten | 1 |
| Mini Displayport Kwantiteit | 1 |
| Mini Hdmi Ports Kwantiteit | 1 |
| Prestatie | |
| Opnametijd | 11 min |
| Dell E-Value-Code | 1 |
| Processor | |
| Stepping | C0 |
| Processorfamilie | Intel® Atom™ |
| Processing Die Grootte | 52 mm² |
| Cpu Multiplier (bus/core Ratio) | 12 |
| Aantal Processing Die Transistors | 94 M |
| Fsb Parity | Nee |
| Thermal Design Power (tdp) | 8 W |
| Processor Aantal Threads | 4 |
| Aantal Processorkernen | 2 |
| Processormodel | 330 |
| Tcase | 85,2 °C |
| Bus Type | Fsb |
| Processor Operating Modes | 64-Bit |
| Processor Lithografie | 45 nm |
| Front-Side Bus Processor | 533 MHz |
| Processor Cache Type | L2 |
| Processor Socket | Bga 437 |
| Frequentie Van Processor | 1,6 GHz |
| Processor Cache | 1 MB |
| Scenario Design Power (sdp) | 1 W |
| Configureerbare Tdp-Downfrequentie | 1 MHz |
| Configureerbare Tdp-Down | 1 W |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 1 |
| Spanning Processorkern (ac) | 1 V |
| Systeembus | 1 GT/s |
| Processor speciale functies | |
| Versie Intel® Secure Boot Technology | 1 |
| Versie Intel® Smart Response Technology | 1 |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1 |
| Ondersteunde Instructie Sets | Sse2,Sse3,Ssse3 |
| Intel® Active Management Technology Versie | 1 |
| Versie Intel® Smart Idle Technology | 1 |
| Versie Intel® Instruction Replay Technology | 1 |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie | 1 |
| Ark Id Processor | 35641 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Processorcode | Slg9y |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Nee |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Nee |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Verpakkingsgrootte Processor | 22 mm |
| Thermal Monitoring Technologies | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1 |
| Software | |
| Meegeleverde Software | 1 |
| Downloadbare Software | 1 |
| Voorgeïnstalleerde Software | 1 |
| Trial-Software | 1 |
| Technische details | |
| Garantie | 2222222222 jaar |
| Geschikt Voor | Bitches |
| Toegangstijd | |
| Energie-Efficiëntieklasse (2e Oven) | B |
| Energie-Efficiëntieklasse (afwasmachine) | C |
| Energie-Efficiëntieklasse | A |
| Bluetooth | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aantal Toetsen, Toetsenbord | 1 |
| Verpakking | |
| Hoogte Verpakking | 10 mm |
| Diepte Verpakking | 9 mm |
| Breedte Verpakking | 11 mm |
| Gewicht Verpakking | 1 g |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 89,90
EUtech Instruments EUTech ECO EC testr high
Met de EUTech ECO EC testr high heeft u een EC meter die speciaal...
€ 102,45
EUtech Instruments EUTech ECOtestr pH
Deze pH meter is accuraat en eenvoudig in gebruik. Het bereik van deze...
€ 116,65
EUtech Instruments EUTech Expert CTS
Met de EUTech Expert CTS heeft u een waterdichte meter die uw EC, TDS...
€ 124,95
Meer vergelijkbare producten...
EUtech Instruments EUTech Expert EC
Waterdichte Eutech Expert Eco testr voor nauwkeurige meting van EC, TDS...