WMF uitloop voor WMF 1000 Pro series
WMF uitloop voor WMF 1000 Pro series
€ 49,95Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Dutch Pro Dutch Pro Bonsai Mix Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Reserve uitloop, geschikt voor de volautomaten uit de WMF 1000 Pro series
| Categorie | Onderhoud |
|---|---|
| Merk | Wmf |
| EAN | 4000530619082 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Hoogte | 102 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Breedte | 338 mm |
| Diepte | 394,5 mm |
| Meer details... | |
| Design | |
|---|---|
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Ondersteuning Voor Plaatsing | Horizontaal/verticaal |
| Type behuizing | Sff |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Rohs, Epeat Gold, Energy Star |
| Energie | |
| Netvoeding | 240 W |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
| Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
| Geheugen | |
| Maximum Intern Geheugen | 32 GB |
| Tipo di RAM | Ddr3-Sdram |
| RAM installata | 4 GB |
| Geheugen kanaal | Dual-Channel |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speichersteckplätze | 4x Dimm |
| Speicherlayout | 1 X 4 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 102 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Breedte | 338 mm |
| Diepte | 394,5 mm |
| Grafisch | |
| Modello scheda grafica integrata | Niet Beschikbaar |
| Grafische Geheugen | 1024 GB |
| Scheda grafica dedicata | Nvidia® Quadro® K600 |
| Scheda grafica integrata | Nee |
| Aantal discrete graphics adapters | 1 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Nee |
| Inclusief monitor | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet Lan | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000base-T(x) |
| Opslagmedia | |
| Supporto di memoria | Hdd |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 1000 GB |
| Interfaccia hard disk | Sata Iii |
| Tipo drive ottico | Dvd±rw |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Nee |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| HDD omvang | 3.5 " |
| Totale Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Overige specificaties | |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | Vt-D,Vt-X |
| Optische drives hoeveelheid | 1 |
| Poorten & interfaces | |
| Vga (d-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Displayports | 3 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijnuitgang | Ja |
| Lijningang | Ja |
| Seriële Poort(en) | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 2 |
| Porta DVI | Ja |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 6 |
| Prestatie | |
| Chipset scheda madre | Intel® C226 |
| Producttype | Workstation |
| Sistema audio | Hd |
| Processor | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 25,6 GB/s |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600 MHz |
| Geheugentypen ondersteund door processor | Ddr3-Sdram |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB |
| Stepping | C0 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Thermal Design Power (tdp) | 80 W |
| Nome in codice del processore | Haswell |
| Serie di processore | Intel Xeon E3-1200 V3 |
| Processor Operating Modes | 32-Bit, 64-Bit |
| Processor Lithografie | 22 nm |
| Fsb Parity | Nee |
| Bus Type | Dmi2 |
| Processor Socket | Lga 1150 (socket H3) |
| Processor Cache Type | Smart Cache |
| Processor Cache | 8 MB |
| Systeembus | 5 GT/s |
| Processor Aantal Threads | 8 |
| Produttore processore | Intel |
| Processormodel | E3-1231v3 |
| Frequentie Van Processor | 3,4 GHz |
| Aantal Processorkernen | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® E3 V3 Familie |
| ECC supportato dal processore | Ja |
| Processor speciale functies | |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® FDI Technology | Nee |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Verpakkingsgrootte Processor | 37.5 X 37.5 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets | Avx 2.0,Sse4.1,Sse4.2 |
| Schaalbaarheid | 1s |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Grafica & litografia IMC | 22 nm |
| Thermal solution specificatie | Pcg 2013d |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Ja |
| Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Nee |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Ark Id Processor | 80910 |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Processore (da zone) Conflict free | Nee |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-Bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI-slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 2.x) slots | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 1 |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Bonsai Mix
In de Bonsai Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse bonsai soorten, Picea,...
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Health Care Mix
In de Health Care Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse medische planten...
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Herbal Tea Mix
In de Tea Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse tea soorten, Picea,...
€ 19,60
Meer vergelijkbare producten...
Dutch Pro Dutch Pro Aarde Groei
Met de Dutch Pro Aarde Groei heeft u een speciaal ontwikkelde...