WMF koekenpan PermaDur Excellent 20cm
WMF koekenpan PermaDur Excellent 20cm
€ 49,95Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Gietijzeren koekenpan. d24cm Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Koekenpan vervaardigd uit gecoat aluminium met een PermaDur® anti-plaklaag en een diameter van 20 cm, serie PermaDur Excellent
| Categorie | Pannen |
|---|---|
| Merk | Wmf |
| EAN | 4000530683274 |
| Kleur | zwart |
| Hoogte Verpakking | 220 mm |
| Breedte Verpakking | 81 mm |
| Diepte Verpakking | 400 mm |
| Gewicht Verpakking | 862 g |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 42 Wh |
| Aantal Cellen In De Batterij | 3 |
| Audio | |
| Sistema audio | Sonicmaster |
| Microfono incorporato | Ja |
| Aantal Microfoons | 1 |
| Vermogen Luidsprekers | 2 W |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Retroilluminazione a LED | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Tipologia HD | Hd |
| Touchscreen | Nee |
| Resolutie | 1366 X 768 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm |
| Beveiliging | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Camera | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,5 MP |
| Auflösung Frontkamera | 640 X 480 Pixels |
| Fotocamera frontale | Ja |
| Design | |
| Formaat | Clamshell |
| Producttype | Notebook |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Uitgangsstroom | 3,42 A |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Ac-Adapter, Vermogen | 65 W |
| Ac-Adapter, Uitgangsspanning | 19 V |
| Geheugen | |
| Speichersteckplätze | 2x So-Dimm |
| Tipo di RAM | Ddr4-Sdram |
| Maximum Intern Geheugen | 16 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Memory Formfaktor | So-Dimm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 361,4 mm |
| Diepte | 243,5 mm |
| Hoogte | 17,9 mm |
| Diameter | 20 cm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Grafisch | |
| On-Board Grafische Adapter Id | 0x5917 |
| Specifiek grafisch geheugentype | Gddr5 |
| Scheda grafica integrata | Ja |
| Adattatore di scheda grafica separato | Ja |
| Scheda grafica dedicata | Nvidia® Geforce® 930mx |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Uhd Graphics 620 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Uhd Graphics |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| Grafische Geheugen | 2 GB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Aantal Per Verpakking | 1 stuk(s) |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Kenmerken | |
| Anti-Aanbaklaag | Ja |
| Inwendige Coating | Aluminium |
| Temperatuur (max) | 260 °C |
| Soort | Multifunctionele Pan |
| Vorm | Rond |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Inclusief Deksel | Nee |
| Collectie | Permadur Excellent |
| Geschikt Voor Soorten Kookplaten | Keramisch, Gas, Inductie |
| Netwerk | |
| Bluetooth-Versie | 4.1 |
| Ethernet Lan | Nee |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User Mimo |
| Opslagmedia | |
| Compatibele Geheugenkaarten | Sd,Sdxc |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| HDD omvang | 2.5 " |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 1000 GB |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Tipo drive ottico | Nee |
| Supporto di memoria | Hdd |
| Totale Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Overige specificaties | |
| Maximaal Intern Geheugen (64-Bit) | 16 GB |
| Adattatore AC/DC | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 1 |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Tipo di porta di ricarica | Dc-In Ingang |
| Porta DVI | Nee |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 2 |
| Processor | |
| Configureerbare Tdp-Downfrequentie | 0,8 GHz |
| Processorfamilie | Intel® 8de Generatie Core™ I5 |
| Produttore processore | Intel |
| Processormodel | I5-8250u |
| Frequentie Van Processor | 1,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Aantal Processorkernen | 4 |
| Processor Aantal Threads | 8 |
| Systeembus | 4 GT/s |
| Processor Cache | 6 MB |
| Processor Cache Type | Smart Cache |
| Processor Socket | Bga 1356 |
| Processor Lithografie | 14 nm |
| Processor Operating Modes | 64-Bit |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
| Bus Type | Opi |
| Stepping | Y0 |
| Thermal Design Power (tdp) | 15 W |
| Configureerbare TDP-upfrequentie | 1,8 GHz |
| Configureerbare TDP-up | 25 W |
| Configureerbare Tdp-Down | 10 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 12 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC supportato dal processore | Nee |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor | 42 X 24 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets | Avx 2.0,Sse4.1,Sse4.2 |
| Processorcode | Sr3la |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Ja |
| Ark Id Processor | 124967 |
| Processore (da zone) Conflict free | Ja |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-Bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Toetsenbord | |
| Tasti Windows | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Ja |
| Verpakking | |
| Breedte Verpakking | 81 mm |
| Diepte Verpakking | 400 mm |
| Hoogte Verpakking | 220 mm |
| Gewicht Verpakking | 862 g |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 35,95
Gietijzeren koekenpan. d24cm
Ontdek de Napoleon gietijzeren koekenpan van 24 cm, een onmisbare...
€ 39,95
Napoleon Gietijzeren Koekenpan 30 cm Pan
Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit van de Napoleon gietijzeren koekenpan...
€ 90,95
Solido frypan met lid 26 cm
Ontdek de veelzijdigheid en kwaliteit van de Solido frypan met lid van...
€ 9,00
Meer vergelijkbare producten...
Hydrangea Macrophylla "Mme Emile Moullére"...
Excellent SUBINOX-80A met vlotterOpvoerhoogte: ± 7 meter.Maximaal 8.000...