Avyna Veiligheidsnet | PRO-LINE 23 | Groen
Avyna Veiligheidsnet | PRO-LINE 23 | Groen
€ 239,00Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Dutch Pro Dutch Pro Bonsai Mix Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Snelheid en flexibiliteit voor een heel scherpe prijs. Creëer een stimulerende werkomgeving voor gebruikers die betrouwbaarheid en prestaties willen zonder fors te investeren. De HP Z230 is afgestemd op 24 x 7 x 365 inzetbaarheid en biedt de nieuwste processoren en graphics in een geheel vernieuwd, compact towermodel met ruime uitbreidingsmogelijkheden.
Kenmerken
Windows 8 Pro of andere besturingssystemen zijn beschikbaar
Solide betrouwbaarheid met een scherpe prijs
- Ontworpen om 24 x 7 x 365 te presteren. Dit betaalbare HP Z230 tower workstation handelt de zware workloads van uw bedrijfsapplicaties moeiteloos af.
- Onze veeleisende test- en validatieprocessen hebben bewezen dat onze workstations geschikt zijn voor always-on-gebruik.
- Belast het milieu nog minder en verlaag de totale gebruikskosten met een 92% efficiënte voeding en een nog hogere betrouwbaarheid.
- Werk slimmer met uw softwareprogramma's. Dit HP workstation beschikt over een groot aantal ISV-certificeringen om betere, slimmere prestaties te leveren.
Kracht voor nu, ruimte voor groei
- Breid uit als uw bedrijf groeit. Het HP Z230 tower workstation is berekend op uitbreiding: u kunt extra storage en connectiviteit toevoegen wanneer dat nodig is.
- Maximale computerkracht in een nieuwe compacte form factor. HP's geheel vernieuwde, compacte workstation is robuust en flexibel in het gebruik en vraagt minder bureauruimte.
- Snellere verwerking betekent minder tijdverlies. Snellere dataoverdracht met zes beschikbare slots, waaronder een 6,3-cm (2,5-inch) HD-slot voor high-performance solid-state drives.
- Ga voor de hoogste storageprestaties met RAID solid-state schijven of kies het beste van twee werelden met een combinatie van grote vaste schijven en een optionele solid-state schijf als cache-drive.
- Optimaliseer uw workstation voor topprestaties. HP Performance Advisor helpt u uw systeem te configureren met de beste instellingen voor specifieke applicaties.
Een overrompelende ervaring. Uiterst productief.
- Volop kracht, ook om te delen. Met de nieuwste Intel® Xeon®-processoren4 en rijke graphics blijft uw bij de tijd. U kunt tot zes schermen aansluiten en gebruiken.
- De nieuwste generatie Intel-processoren biedt geavanceerde prestatie- en energiebesparende kenmerken.
- Ondersteuning voor zes monitoren betekent dat u geen detail over het hoofd hoeft te zien. Kies tussen kosteneffectieve geïntegreerde graphics en krachtige 2D of 3D discrete graphics opties.5 6
- U kunt randapparaten en andere apparatuur aansluiten via de vier PCIe-slots7, één PCI in/uit-slot, tien externe USB-poorten en een snelle USB-laderpoort.
- Met HP RGS kunt u uw grafisch-intensieve workstationapplicaties overal gebruiken. Werk in real-time samen met collega's op kantoor of elders op de wereld.
| Categorie | Spelen |
|---|---|
| Merk | Avyna |
| EAN | 8717662610424 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Hoogte | 399 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Breedte | 170 mm |
| Diepte | 442 mm |
| Meer details... | |
| Design | |
|---|---|
| Land Van Herkomst | China |
| Waterkoelingsysteem | Ja |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Type behuizing | Mini Tower |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Energy Star |
| Energie | |
| Netvoeding | 400 W |
| Geheugen | |
| Tipo di RAM | Ddr3-Sdram |
| Maximum Intern Geheugen | 32 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Speichersteckplätze | 4x Dimm |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Non-ECC | Ja |
| Geheugen kanaal | Dual-Channel |
| Speicherlayout | 2 X 4 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Hoogte | 399 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Diepte | 442 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.1 |
| Scheda grafica integrata | Ja |
| Scheda grafica dedicata | Niet Beschikbaar |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Hd Graphics 4600 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Hd Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,024 GB |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
| On-Board Grafische Adapter Id | 0x412 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief monitor | Nee |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000base-T(x) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet Lan | Ja |
| Opslagmedia | |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Interfaccia hard disk | Sata |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 1000 GB |
| Totale Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Tipo drive ottico | Dvd Super Multi |
| Supporto di memoria | Hdd |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Totale capaciteit HDD's | 1000 GB |
| Overige specificaties | |
| Optische drives hoeveelheid | 1 |
| Poorten & interfaces | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Ja |
| PS/2 poort(en) | 2 |
| Porta DVI | Nee |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 6 |
| Lijnuitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Lijningang | Ja |
| Prestatie | |
| Sistema audio | Hd |
| Chipset scheda madre | Intel® C226 |
| Producttype | Workstation |
| Processor | |
| Nome in codice del processore | Haswell |
| Processorfamilie | Vierde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Produttore processore | Intel |
| Processormodel | I7-4790 |
| Frequentie Van Processor | 3,6 GHz |
| Aantal Processorkernen | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Processor Socket | Lga 1150 (socket H3) |
| Processor Cache | 8 MB |
| Processor Cache Type | Smart Cache |
| Processor Aantal Threads | 8 |
| Systeembus | 5 GT/s |
| Bus Type | Dmi |
| Fsb Parity | Nee |
| Processor Lithografie | 22 nm |
| Processor Operating Modes | 32-Bit, 64-Bit |
| Serie di processore | Intel Core I7-4700 Desktop Series |
| Tcase | 72,72 °C |
| Thermal Design Power (tdp) | 84 W |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 16 |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Stepping | C0 |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB |
| Geheugentypen ondersteund door processor | Ddr3-Sdram |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600 MHz |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 25,6 GB/s |
| ECC supportato dal processore | Nee |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Verpakkingsgrootte Processor | 37.5 X 37.5 mm |
| Ondersteunde Instructie Sets | Avx 2.0,Sse4.1,Sse4.2 |
| Processorcode | Sr1qf |
| Schaalbaarheid | 1s |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Grafica & litografia IMC | 22 nm |
| Thermal solution specificatie | Pcg 2013d |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Ja |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (sba)-Versie | 1,00 |
| Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Ark Id Processor | 80806 |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Processore (da zone) Conflict free | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Ja |
| Software | |
| Herstel besturingssysteem | Windows 8.1 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-Bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Bonsai Mix
In de Bonsai Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse bonsai soorten, Picea,...
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Health Care Mix
In de Health Care Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse medische planten...
€ 7,95
Dutch Pro Dutch Pro Herbal Tea Mix
In de Tea Mix van Dutch Pro vindt u 3 diverse tea soorten, Picea,...
€ 19,60
Meer vergelijkbare producten...
Dutch Pro Dutch Pro Aarde Groei
Met de Dutch Pro Aarde Groei heeft u een speciaal ontwikkelde...