Ubbink Ledstrip voor waterval 30 cm blauw
Ledstrip voor waterval 30 cm blauw
€ 58,95Prijs gecontroleerd op
Ledstrip voor watervallen Niagara en Nevada, te gebruiken als reservestrips of verdere aanpassing van uw bestaande Niagara- of Nevada watervallen. Ledstrip 30 cm, blauw incl. 5 meter kabel
| Categorie | Vijver |
|---|---|
| Merk | Ubbink |
| EAN | 8711465121187 |
| Kleur | blauw |
| Gewicht | 2,59 kg |
| Soort | Pc |
| Duurzaamheidscertificaten | Energy Star |
| Wi-Fi | Ja |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit Van De Accu/batterij | 4400 mAh |
| Aantal Cellen In De Batterij | 6 |
| Audio | |
| Vermogen Luidsprekers | 1,5 W |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Beeldscherm | |
| Resolutie | 1366 X 768 Pixels |
| Tipologia HD | Hd |
| Retroilluminazione a LED | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm |
| Beveiliging | |
| Blocco cavo | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Camera | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Design | |
| Kleur Van Het Product | Zwart, Metallic |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Energy Star |
| Energie | |
| Ac-Adapter, Vermogen | 60 W |
| Geheugen | |
| Tipo di RAM | Ddr3-Sdram |
| Maximum Intern Geheugen | 8 GB |
| RAM installata | 4 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2,59 kg |
| Breedte | 38,2 cm |
| Diepte (imperiaal) | 25,6 cm |
| Hoogte (voorkant) | 2,95 cm |
| Hoogte (achterkant) | 3,56 cm |
| Grafisch | |
| Scheda grafica integrata | Ja |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 650 MHz |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Grafische Adapter Id | 0x116 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Hd Graphics 3000 |
| Netwerk | |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet, Wlan, Wimax |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Generatie mobiel internet | 4g |
| 4G standaard | Wimax |
| Wi-Fi | Ja |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet Lan | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| 4G WiMAX | Ja |
| Opslagmedia | |
| Compatibele Geheugenkaarten | Mmc,Sd,Sdhc,Sdxc |
| Totale Opslagcapaciteit | 500 GB |
| Supporto di memoria | Hdd |
| Tipo drive ottico | Dvd Super Multi Dl |
| Het Aantal Geïnstalleerde Harde Schijven | 1 |
| Opslagcapaciteit Harde Schijf | 500 GB |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Optische drive | |
| Optical drive interface | Sata |
| Overige specificaties | |
| Soort | Pc |
| Beeldscherm | Lcd |
| Adattatore AC/DC | Ja |
| Porta dati a infrarossi | Nee |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Poorten & interfaces | |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| SmartCard slot | Nee |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | Nee |
| Slot ExpressCard | Nee |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Ja |
| Tipo di porta di ricarica | Dc-In Ingang |
| Porta uscita S/PDIF | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Vga (d-Sub)poort(en) | 1 |
| Porta DVI | Nee |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 2 |
| Processor | |
| Processor Cache | 3 MB |
| Processorfamilie | Tweede Generatie Intel® Core™ I5 |
| Produttore processore | Intel |
| Processormodel | I5-2410m |
| Frequentie Van Processor | 2,3 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Aantal Processorkernen | 2 |
| Processor Aantal Threads | 4 |
| Systeembus | 5 GT/s |
| Processor Lithografie | 32 nm |
| Processor Cache Type | Smart Cache |
| Processor Socket | Bga 1023 |
| Processor Operating Modes | 64-Bit |
| Serie di processore | Intel Core I5-2400 Mobile Series |
| Nome in codice del processore | Sandy Bridge |
| Bus Type | Dmi |
| Fsb Parity | Nee |
| Stepping | J1 |
| Thermal Design Power (tdp) | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal Aantal Pci Express-Lijnen | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| configurazione PCI Express | 1x8,1x16,2x4,2x8 |
| Cpu Multiplier (bus/core Ratio) | 23 |
| ECC supportato dal processore | Nee |
| Processor speciale functies | |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte Processor | 37.5x37.5 (rpga988b); 31 X 24 (bga1023) mm |
| Ondersteunde Instructie Sets | Avx |
| Ingebouwde Opties Beschikbaar | Nee |
| Grafica & litografia IMC | 32 nm |
| Intel® Virtualization Technology For Directed I/o (vt-D) | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Ja |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Ark Id Processor | 52224 |
| Processore (da zone) Conflict free | Nee |
| 4G WiMAX integrato | Ja |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (intel® Ht Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Wireless Display (intel® Widi) | Ja |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-Bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Toetsenbord | |
| Aantal Toetsen, Toetsenbord | 103 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Ja |
Prijzen van Ledstrip voor waterval 30 cm blauw
| Shop | Price | Bestellen |
|---|---|---|
| Vijverexpress | € 58,95 | Naar de winkel |
| Tuinexpress | € 58,95 | Naar de winkel |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 69,95
Ledstrip voor waterval 60 cm blauw
Ledstrip voor watervallen Niagara en Nevada, te gebruiken als...
€ 89,95
Ledstrip voor waterval 90 cm blauw
Ledstrip voor watervallen Niagara en Nevada, te gebruiken als...
€ 58,95
Ledstrip voor waterval 30 cm wit
Ledstrip voor watervallen Niagara en Nevada, te gebruiken als...
€ 89,95
Meer vergelijkbare producten...
Ledstrip voor waterval 90 cm wit
Ledstrip voor watervallen Niagara en Nevada, te gebruiken als...